Results
Overall scores
For detailed results, look at the menu on the right.

Track 1 (on-site):
Smartphone-based
| Team | Members | 3rd quartile |
|---|---|---|
| SNU-NESL | Chan Gook Park, So Young Park, Jae Hong Lee and Hyunwoong Kang | 3.8 m |
| TLBS | Chang Liu, Xin Li, Yilong Yuan, Xin Zhang, Qiang Huang, Xiang Li and Ye Tian | 7.4 m |
| STEPS | Yael Landau, Boaz Ben-Moshe and Revital Marbel | 13 m |
| YNU-MCL | Chanseok Lee, Yeongjun Im, Mingyu Kang, Jeongsook Eom, Imran Ashraf, Soojung Hur, Gunzung Kim and Yongwan Park | 13 m |
| Indora | Miroslav Opiela | 13 m |
| Mitlab | Jing-Wen Liu, Shao-Yung Huang, Jun-Bang Jiang, Kuan-Wu Su and Jenq-Shiou Leu | 13 m |

Track 2 (on-site):
Video-based
| Team | Members | 3rd quartile |
|---|---|---|
| HANA micron / UST | Keumryeol Lee, Yonghyun Lee, Jisu Ha, Jaeseung Han, Jinwoo Jung, Changjun Park, Geunhye Kim, Eunjee Kim and Seunghun Gye / Jin-Mo Choi | 3.6 m |
| STEPS | Alex Sherbakov, Boaz Ben-Moshe | 8.4 m |

Track 3 (off-site):
Smartphone-based
| Team | Members | 3rd quartile |
|---|---|---|
| INTEL LABS | Jeongsik Choi, Yang-Seok Choi and Shilpa Talwar | 2.3 m |
| Naver Labs EU | Leonid Antsfeld, Boris Chidlovskii and Emilio Sansano | 2.4 m |
| IOT2US | Bang Wu, Chengqi Ma, Wei Wu, Stefan Poslad and David Selviah | 2.5 m |
| AraraDS | Tomás Lungenstrass and Vicente Cortés | 2.6 m |
| TENCENT | 2.7 m | |
| XIHE | 2.9 m | |
| UMinho | Adriano Moreira, Maria João Nicolau, Cristiano Pendão, Ivo Silva, Filipe Meneses and António Costa | 3.0 m |
| FINEWAY | 3.5 m | |
| UGent | Jens Trogh and David Plets | 4.1 m |
| TONJGI | 5.1 m | |
| INDORA | Miroslav Opiela | 6.6 m |
| YAI | Ying-Ren Chien, Tzu-Yu Chang, Shih-Hau Fang, and Yu Tsao | 6.9 m |

Track 4 (off-site):
Foot-mounted IMU-based
| Team | Members | 3rd quartile |
|---|---|---|
| KIU-SNU | Seong Yun Cho, Jae Hong Lee and Chan Gook Park | 1.6 m |
| KIT | Nicolai Kronenwett and Silvia Prophet | 1.7 m |
| AOE | Wenchao Zhang, Dongyan Wei and HongYuan | 3.4 m |
| Kyushu | Paul-Elie Pipelin, Romain Fabre, Hideaki Uchiyama and Hiroshi Kawasaki |

Track 5 (off-site):
xDR in industrial scenarios
| Team | Members (manufacturing) | 3rd quartile |
|---|---|---|
| Kyushu | Paul-Elie Pipelin, Romain Fabre, Hideaki Uchiyama and Hiroshi Kawasaki | |
| Kawaguchi | Takuto Yoshida and Kenta Urano | |
| Team | Members (restaurant) | 3rd quartile |
| Kawaguchi | Takuto Yoshida and Kenta Urano | |
| Kyushu | Paul-Elie Pipelin, Romain Fabre, Hideaki Uchiyama and Hiroshi Kawasaki |
